SQ1DX001风险预警
SKUSQ1DX001
品名9982-三只蓝色水枪
运营曾金凤
Phase 汇总
Phase1 · 销量与库存
- 日均销量206
- FBA库存7915
- 库存可售天数38
Phase4 · 仿真结论
- 综合可售天数72.91
- 是否断货是
- 首次断货日2026-08-04
- 预警类型断货预警
物流在途明细
| FBA号 |
实际仓库发货时间 |
渠道 |
在途数量 |
预计签收日期 |
| FBA199X9D9SB | 2026-04-17 | 海运-普船 | 240 | 2026-06-11 |
| FBA199X4G3CQ | 2026-04-17 | 海运-普船 | 304 | 2026-06-11 |
| FBA199X8YRPR | 2026-04-17 | 海运-普船 | 352 | 2026-06-14 |
| FBA19BVBZLVP | 2026-04-30 | 海运-普船 | 208 | 2026-06-22 |
| FBA19BV9R6KB | 2026-04-30 | 海运-普船 | 208 | 2026-06-21 |
| FBA19BV9D004 | 2026-04-30 | 海运-普船 | 192 | 2026-06-12 |
| FBA19CK8DKSQ | 2026-05-15 | 海运-普船 | 192 | 2026-06-15 |
| FBA19CK1YSWQ | 2026-05-15 | 海运-普船 | 176 | 2026-06-24 |
| FBA19CK1Y5NL | 2026-05-15 | 海运-普船 | 160 | 2026-06-16 |
| FBA19CKD1J0S | 2026-05-15 | 海运-普船 | 256 | 2026-07-06 |
| FBA19CKCF7J6 | 2026-05-15 | 海运-普船 | 224 | 2026-07-04 |
| FBA19F39SX0G | 2026-05-29 | 以星/合德 | 208 | 2026-06-19 |
| FBA19F38FBRP | 2026-05-29 | 以星/合德 | 176 | 2026-06-29 |
| FBA19F3B21RY | 2026-05-29 | 以星/合德 | 160 | 2026-06-29 |
| FBA19F39CKGG | 2026-05-29 | 以星/合德 | 160 | 2026-06-29 |
| FBA19F37PSRN | 2026-05-29 | 以星/合德 | 288 | 2026-07-04 |
| FBA19DW7FDTH | 2026-06-05 | 以星/合德 | 176 | 2026-06-19 |
| FBA19DW67N8P | 2026-06-05 | 以星/合德 | 192 | 2026-06-19 |
| FBA19DW6L6C1 | 2026-06-05 | 以星/合德 | 160 | 2026-06-19 |
| FBA19DW6N9PV | 2026-06-05 | 以星/合德 | 192 | 2026-06-19 |
| FBA19DW714PM | 2026-06-05 | 以星/合德 | 288 | 2026-06-19 |
采购在途明细
| PO号 |
待到货数量 |
| PO260527003 | 2592 |
断货日之后才会到达货物
暂无断货日之后才会到达的货物
补货建议